日進工具株式会社 金型どっとこむ
 NS エンドミル技術情報
 <前のページ | 技術情報 INDEX | 次のページ> 型Q Top

 回転数表
 Spindle Speed Table

刃径
Dia.
(V) 切削速度 m/min
Cutting Speed
D 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150
0.2 31,850 47,770 63,690 79,620 95,540 111,460 127,390 143,310 159,240 191,080 222,930 238,850
0.3 21,230 31,850 42,460 53,080 63,690 74,310 84,930 95,540 106,160 127,390 148,620 159,240
0.4 15,920 23,890 31,850 39,810 47,770 55,730 63,690 71,660 79,620 95,540 111,460 119,430
0.5 12,740 19,110 25,480 31,850 38,220 44,590 50,960 57,320 63,690 76,430 89,170 95,540
0.6 10,620 15,920 21,230 26,540 31,850 37,150 42,460 47,770 53,080 63,690 74,310 79,620
0.7 9,100 13,650 18,200 22,750 27,300 31,850 36,400 40,950 45,500 54,590 63,690 68,240
0.8 7,960 11,940 15,920 19,900 23,890 27,870 31,850 35,830 39,810 47,770 55,730 59,710
0.9 7,080 10,620 14,150 17,690 21,230 24,770 28,310 31,850 35,390 42,640 49,540 53,080
1 6,370 9,550 12,740 15,920 19,110 22,290 25,480 28,660 31,850 38,220 44,590 47,770
1.4 4,550 6,820 9,100 11,370 13,650 15,920 18,200 20,470 22,750 27,300 31,850 34,120
1.6 3,980 5,970 7,960 9,950 11,940 13,390 15,920 17,910 19,900 23,890 27,870 29,860
1.8 3,540 5,310 7,080 8,850 10,620 12,380 14,150 15,920 17,690 21,230 24,770 26,540
2 3,180 4,780 6,370 7,960 9,550 11,150 12,740 14,330 15,920 19,110 22,290 23,890
2.2 2,900 4,340 5,790 7,240 8,690 10,130 11,580 13,030 14,480 17,370 20,270 21,710
2.4 2,650 3,980 5,310 6,630 7,960 9,290 10,620 11,940 13,270 15,920 18,580 19,900
2.6 2,450 3,670 4,900 6,120 7,350 8,570 9,800 11,020 12,250 14,700 17,150 18,370
2.8 2,270 3,410 4,550 5,690 6,820 7,960 9,100 10,240 11,370 13,650 15,920 17,060
3 2,120 3,180 4,250 5,310 6,370 7,430 8,490 9,550 10,620 12,740 14,860 15,920
4 1,590 2,390 3,180 3,980 4,780 5,570 6,370 7,170 7,960 9,550 11,150 11,940
5 1,270 1,910 2,550 3,180 3,820 4,460 5,100 5,730 6,370 7,640 8,920 9,550
6 1,060 1,590 2,120 2,650 3,180 3,720 4,250 4,780 5,310 6,370 7,430 7,960
7 910 1,360 1,820 2,270 2,730 3,180 3,640 4,090 4,550 5,460 6,370 6,820
8 800 1,190 1,590 1,990 2,390 2,790 3,180 3,580 3,980 4,780 5,570 5,970
9 710 1,060 1,420 1,770 2,120 2,480 2,830 3,180 3,540 4,250 4,950 5,310
10 640 960 1,270 1,590 1,910 2,230 2,550 2,870 3,180 3,820 4,460 4,780
11 580 870 1,160 1,450 1,740 2,030 2,320 2,610 2,900 3,470 4,050 4,340
12 530 800 1,060 1,330 1,590 1,860 2,120 2,390 2,650 3,180 3,720 3,980
13 490 730 980 1,220 1,470 1,710 1,960 2,200 2,450 2,940 3,430 3,670
14 450 680 910 1,140 1,360 1,590 1,820 2,050 2,270 2,730 3,180 3,410
15 420 640 850 1,060 1,270 1,490 1,700 1,910 2,120 2,550 2,970 3,180
16 400 600 800 1,000 1,190 1,390 1,590 1,790 1,990 2,390 2,790 2,990
17 370 560 750 940 1,120 1,310 1,500 1,690 1,870 2,250 2,620 2,810
18 350 530 710 880 1,060 1,240 1,420 1,590 1,770 2,120 2,480 2,650
19 340 500 670 840 1,010 1,170 1,340 1,510 1,680 2,020 2,350 2,510
20 320 480 640 800 960 1,110 1,270 1,430 1,590 1,910 2,230 2,390
21 300 450 610 760 910 1,060 1,210 1,360 1,520 1,820 2,120 2,270
22 290 430 580 720 870 1,010 1,160 1,300 1,450 1,740 2,030 2,170
23 280 420 550 690 830 970 1,100 1,250 1,380 1,660 1,940 2,080
24 270 400 530 660 800 930 1,060 1,190 1,330 1,590 1,860 1,990
25 250 380 510 640 760 890 1,020 1,150 1,270 1,530 1,780 1,910
26 240 370 490 610 730 860 980 1,100 1,220 1,470 1,710 1,840
27 240 350 470 590 710 830 940 1,060 1,180 1,420 1,650 1,770
28 230 340 450 570 680 800 910 1,020 1,140 1,360 1,590 1,710
29 220 330 440 550 660 770 880 990 1,100 1,320 1,540 1,650
30 210 320 420 530 640 740 850 960 1,060 1,270 1,490 1,590

刃径
Dia.
(V) 切削速度 m/min
Cutting Speed
D 180 200 250 300
0.2 286,620 318,470 398,090 477,710
0.3 191,080 212,310 265,390 318,470
0.4 143,310 159,240 199,040 238,850
0.5 114,650 127,390 159,240 191,080
0.6 95,540 106,160 132,700 159,240
0.7 81,890 90,990 113,740 136,490
0.8 71,660 79,620 99,520 119,430
0.9 63,690 70,770 88,460 106,160
1 57,320 63,390 79,620 95,540
1.4 40,950 45,500 56,870 68,240
1.6 35,830 39,810 49,760 59,710
1.8 31,850 35,390 44,230 53,080
2 28,660 31,850 39,810 47,770
2.2 26,060 28,950 36,190 43,430
2.4 23,890 26,540 33,170 39,810
2.6 22,050 24,500 30,620 36,750
2.8 20,470 22,750 28,430 34,120
3 19,110 21,230 26,540 31,850
4 14,330 15,920 19,900 23,890
5 11,460 12,740 15,920 19,110
6 9,550 10,620 13,270 15,920
7 8,190 9,100 11,370 13,650
8 7,170 7,960 9,950 11,940
9 6,370 7,080 8,850 10,620
10 5,730 6,370 7,960 9,550
11 5,210 5,790 7,240 8,690
12 4,780 5,310 6,630 7,960
13 4,410 4,900 6,120 7,350
14 4,090 4,550 5,690 6,820
15 3,820 4,250 5,310 6,370
16 3,580 3,980 4,980 5,970
17 3,370 3,750 4,680 5,620
18 3,180 3,540 4,420 5,310
19 3,020 3,350 4,190 5,030
20 2,870 3,180 3,980 4,780
21 2,730 3,030 3,790 4,550
22 2,610 2,900 3,620 4,340
23 2,490 2,770 3,460 4,150
24 2,390 2,650 3,320 3,980
25 2,290 2,550 3,180 3,820
26 2,200 2,450 3,060 3,670
27 2,120 2,360 2,950 3,540
28 2,050 2,270 2,840 3,410
29 1,980 2,200 2,750 3,290
30 1,910 2,120 2,650 3,180

 <前のページ | 技術情報 INDEX | 次のページ>

日進工具株式会社
NS TOOL CO.,LTD.